
NeoDry G系列的特點

全新外觀設計!

主要型號
| 規格/型號 | NeoDry7G | NeoDry15G | NeoDry30G | NeoDry36G |
| 最大抽速 [L/min] | 110 | 250 | 500 | 600 |
| 極限壓力 [Pa] (不使用氣鎮機構時) | 5.0 | 1.0 | 0.7 | |
| 電源電壓 (50/60Hz) | 單相AC100~240V(兼容寬輸入電源) | |||
| 氣鎮機構 | 可選配置(可進行 N2安裝) | |||
| 最大水蒸氣處理量[g/h] (使用氣鎮機構時) | 135 | 275 | 350 | |
| 噪音值[dB(A)] (進氣口W全關閉時) | 45 | 51 | ||
| 振動值[μmp-p] (進氣口全閉時) | ≤8 | |||
| 質量[公斤] | 19 | 22 | 24 | 51 |
| 進氣直徑 | 西北25 | 西北40 | ||
| 排氣直徑 | 西北25 | |||
| 功耗 [kW](極限壓力) | 0.28 | 0.34 | 0.55 | |
| 外形尺寸 [mm] 長×寬×高 | 360×196×196 | 385×210×219 | 410×210×219 | 475×298×260 |


您的位置:







